| attribute | value |
|---|---|
|
BIN |
230140900097 |
|
Company name |
Chili Grill Limited |
|
Registered address |
010000,Astana,Esil district,1,Sauran,office 777 |
|
Organisational-legal Form |
Private Company |
|
Registration status |
Active |
| Registration date | 17-11-2023 |
|
Business nature |
59200 |
| Name | Status | Effective date: | Expiration date: | |
|---|---|---|---|---|
| Kwaaka Ltd. | Active | 10-01-2023 | ||
| Chell Limited | Active | 08-11-2023 | ||
| Chili Grill Limited | Active | 17-11-2023 |
| Address | Status | Address is valid since: | Address is not valid since: | |
|---|---|---|---|---|
| 010000,Astana,Esil district,10,Sauran,office 119 | Former | 08-11-2023 | ||
| 010000,Astana,Esil district,12/1,Dinmukhamed Qonayev,office 1 | Former | 13-01-2023 | ||
| 010000,Astana,Esil district,10,Sauran,office 119 | Former | 17-11-2023 | 16-07-2024 | |
| 010000,Astana,Esil district,1,Sauran,office 777 | Active | 17-07-2024 | ||
| 010000,Astana,Esil district,1,Sauran,office 259 | Former | 16-07-2024 | 17-07-2024 |
Business nature:
59200
| Code | Activity |
|---|---|
| 62011 | Software development |
| 59200 | Activity in the field of sound recording and publication of musical works |
| Role | Name | Effective date | Expiration date |
|---|---|---|---|
| Authorised Signatory | Kamilas Tursunova | 30-07-2024 | |
| Secretary | Galimgarey Rezyapov | 30-07-2024 | |
| Director | Aidana Kzylova | 30-07-2024 | |
| CEO | Aidana Kzylova | 17-07-2024 | |
| Authorised Signatory | Galimgarey Rezyapov | 15-07-2024 | |
| Secretary | Lane Pain Couer LTD. | 02-06-2024 | |
| Director | Nabiy Alikulov | 08-11-2023 | |
| Authorised Signatory | Nabiy Alikulov | 08-11-2023 | |
| CEO | Kamilas Tursunova | 08-11-2023 | |
| Secretary | Aidana Kzylova | 08-11-2023 | |
| CEO | NABI MURATBEK | 13-01-2023 | |
| Director | MAXAT KADYROV | 13-01-2023 | |
| Authorised Signatory | NABI MURATBEK | 13-01-2023 | |
| Secretary | NABI MURATBEK | 13-01-2023 | |
| Authorised Signatory | MAXAT KADYROV | 13-01-2023 | |
| Secretary | MAXAT KADYROV | 13-01-2023 | |
| Director | NABI MURATBEK | 13-01-2023 | |
| Director | Koen Doyle | 17-07-2024 | 30-07-2024 |
| Secretary | Bella Mood | 17-07-2024 | 30-07-2024 |
| CEO | Asan Tursunov | 16-07-2024 | 17-07-2024 |
| Secretary | Chloe Kim | 16-07-2024 | 17-07-2024 |
| Director | Kamilas Tursunova | 15-07-2024 | 17-07-2024 |
| Secretary | Galimgarey Rezyapov | 15-07-2024 | 16-07-2024 |
| CEO | Anton Vlasov | 15-07-2024 | 16-07-2024 |
| Authorised Signatory | Kamilas Tursunova | 15-07-2024 | 15-07-2024 |
| CEO | Asan Tursunov | 15-07-2024 | 15-07-2024 |
| Director | Aidana Kzylova | 15-07-2024 | 15-07-2024 |
| Authorised Signatory | Aidana Kzylova | 05-07-2024 | 15-07-2024 |
| CEO | Anton Vlasov | 05-07-2024 | 15-07-2024 |
| Secretary | Galimgarey Rezyapov | 05-07-2024 | 15-07-2024 |
| Director | Kamilas Tursunova | 05-07-2024 | 15-07-2024 |
| Director | Anna Manna | 10-06-2024 | 05-07-2024 |
| CEO | Asan Tursunov | 10-06-2024 | 05-07-2024 |
| Secretary | Yana Kim | 10-06-2024 | 05-07-2024 |
| Authorised Signatory | Nabiy Alikulov | 17-11-2023 | 05-07-2024 |
| Director | Migel Sanchez | 02-06-2024 | 09-06-2024 |
| CEO | Kamilas Tursunova | 17-11-2023 | 09-06-2024 |
| Secretary | Secretary Secretary | 09-04-2024 | 04-06-2024 |
| Director | Ayan Belesuly | 16-05-2024 | 03-06-2024 |
| Director | Aidana Kzylova | 03-06-2024 | 02-06-2024 |
| Director | Bellian Bellian | 14-05-2024 | 03-05-2024 |
| Director | Ayan Belesuly | 02-05-2024 | |
| Director | Ayan Belesuly | 17-04-2024 | 02-05-2024 |
| Secretary | Ayan Belesuly | 08-04-2024 | 24-04-2024 |
| Director | Aidana Kzylova | 17-04-2024 | 19-04-2024 |
| Director | Nabiy Alikulov | 17-11-2023 | 16-04-2024 |
| Secretary | Aidana Kzylova | 17-11-2023 | 08-04-2024 |
| Class name | Number of shares | Currency | Price for a share | Total cost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pepa | 20.00 | USD | 1.0000 | 20.0000 | ||
| pipa | 10.00 | USD | 2.0000 | 20.0000 | ||
| papa | 20.00 | USD | 1.0000 | 20.0000 | ||
| Ordinary | 10.00 | USD | 2.0000 | 20.0000 | ||
| Total amount: | ||||||
| Total USD: | 80.0000 |
| Under collateral | |
|---|---|
| No | None |
| Name | Comments | Status |
|---|---|---|
| Aidana Kzylova | Active | |
| Bagytzhan Kozhrakov | Active | |
| Kamilas Tursunova | Active | |
| MAXAT KADYROV | Active | |
| NABI MURATBEK | Active | |
| Nabiy Alikulov | Active | |
| VITALIY KIM | Active |
| Date of change | Subject of change |
|---|